ultraCOMBI-STRETCHER II
1.575,00 €
- Schonendes Umlagern des Patienten
- Kein nachträgliches Anheben von Kopf oder Beinen
- Einfaches Verriegeln auf unebenem Untergrund
- Robust und extrem belastbar
- Platzsparende Aufbewahrung
Produktinformationen "ultraCOMBI-STRETCHER II"
| Art-Nr. | SAN-0298 | 
|---|---|
| Farbe | Grün | 
| Beschreibung 2 | Schaufeltrage / Spineboard | 
| Beschreibung 3 | Mit 3 Patientengurten | 
| Nettogewicht (kg) | 8.3 | 
| Bruttogewicht (kg) | 9 | 
| Länge Produkt (mm) | 1870 | 
| Breite Produkt (mm) | 420 | 
| Höhe Produkt (mm) | 57 | 
| Maximale Zuladung (kg) | 300 | 
| Maximale Personenanzahl | 1 | 
| Ablegereife (Jahre) | - | 
| Wasserdicht | Ja | 
| Geeignet für Höhenrettung | Nein | 
| Geeignet zur vertikalen Rettung | Nein | 
| Geeignet für Wasserrettung | Ja | 
|---|---|
| QM-Klasse | Medizinprodukt Klasse I | 
| Herstellerinformation | Verantwortliche Person in der EU | Corben SARL | 59 Rue Stendhal | 76620 Le Havre | France | [email protected] | 
| Zolltarifnummer | 94029000 | 
| Ursprungsland | FR | 
| GTIN/EAN | 4251824307424 | 
| Versandart | Paketdienst als Sperrgut | 
| Röntgentauglich | Ja | 
| Kopffixierung möglich | Ja | 
| Trage | 
| 3 Patientengurte | 
| Gebrauchsanweisung | 
| 
                                                                
                                        ultraCOMBI-STRETCHER II
                    Art-Nr. SAN-0298
                    
                    
                 | 
                                                                
                                        ultraCOMBI-STRETCHER
                    Art-Nr. SAN-0296
                    
                    
                 | 
                                                                
                                        Schaufeltrage ultraSCOOP STRETCHER X-RAY
                    Art-Nr. SAN-0288
                    
                    
                 | 
                                                                
                                        Schaufeltrage ultraSCOOP STRETCHER CARBON
                    Art-Nr. SAN-0297
                    
                    
                 | 
                                                                
                                        S-BOON Spineboard
                    Art-Nr. SAN-0295
                    
                    
                 | |
| Überblick | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Beschreibung | Leichter Combi Stretcher aus widerstandsfähigem PEHD-Außenmaterial und Carbon Kern. Vereint alle Vorteile einer Schaufeltrage und eines Spineboards und ist wegen seiner extrem hohen Belastbarkeit von max.300 kg. Ideal geeignet für den Transport adip… | Eine Kombination aus Spineboard und Schaufeltrage zur Immobilisierung von Verletzten, bei denen eine mögliche Fraktur der Wirbelsäule nicht auszuschließen ist. Belastbarkeit - 205 kg Material: HDPE Das abgebildete Head-Lock II - optionales Zubeh… | Schaufeltrage Leichtes Spezialgerät aus Kunststoff auf Aluminiumrahmen. Die Kunststoffoberfläche ist geschlossen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Zum schonenden und sicheren Anheben und Umlagern von schwer Verletzten werden die Scha… | Carbon Schaufeltrage Leichtes Spezialgerät aus Carbon mit geschlossener Oberfläche; verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Zum schonenden und sicheren Anheben und Umlagern von schwer Verletzten werden die Schaufelteile geöffnet und seitlich u… | Spezialtrage bei Wirbelsäulenverletzungen. S-BOON Spineboard wird vor allem bei der Anhebung und Umlagerung von Patienten mit schweren Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen verwendet. Durch seine Spantenauweise mit eingearbeitetem Carbonkern erreicht e… | 
| Spezifikation | |||||
| Farbe | Grün | Grün | Gelb | Schwarz | Grün | 
| Technische Merkmale | |||||
| Nettogewicht (kg) | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | 
| Länge Produkt (mm) | 1870 | 1860 | 2010 | 2010 | 1850 | 
| Breite Produkt (mm) | 420 | 430 | 450 | 430 | 430 | 
| Höhe Produkt (mm) | 57 | 70 | 80 | 85 | 50 | 
| Maximale Zuladung (kg) | 300 | 205 | 200 | 300 | 500 | 
| Ablegereife (Jahre) | - | - | - | N/A | - | 
| Wasserdicht | Ja | N/A | N/A | Nein | Ja | 
| Geeignet für Höhenrettung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Geeignet zur vertikalen Rettung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Geeignet für Wasserrettung | Ja | limited | N/A | N/A | Ja | 
| Röntgentauglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Kopffixierung möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                                                                                                                                        
                                                     
                                                                                                                                                                                        
                                                    